Click here to download the complete spreadsheet. Big Mac Index information is from the Economist, click here for the Kindle version of the Economist.
| Country | Big Mac prices in local currency | Big Mac prices in dollars* | Implied PPP† of the dollar | Actual dollar exchange rate January 11th 2012 | Under (-)/ over (+) valuation against the dollar, % |
| United States‡ | $4.20 | $4.20 | - | - | - |
| Argentina | Peso 20.0 | $4.64 | 4.77 | 4.31 | 10 |
| Australia | A$4.80 | $4.94 | 1.14 | 0.97 | 18 |
| Brazil | Real 10.25 | $5.68 | 2.44 | 1.81 | 35 |
| Britain | £2.49 | $3.82 | 1.69§ | 1.54 | -9 |
| Canada | C$4.73 | $4.63 | 1.13 | 1.02 | 10 |
| Chile | Peso 2,050 | $4.05 | 488 | 506 | -3 |
| China** | Yuan 15.4 | $2.44 | 3.67 | 6.32 | -42 |
| Colombia | Peso 8,400 | $4.54 | 2001 | 1852 | 8 |
| Costa Rica | Colones 2,050 | $4.02 | 488 | 510 | -4 |
| Czech Republic | Koruna 70.22 | $3.45 | 16.73 | 20.4 | -18 |
| Denmark | DK 31.5 | $5.37 | 7.50 | 5.86 | 28 |
| Egypt | Pound 15.5 | $2.57 | 3.69 | 6.04 | -39 |
| Euro area†† | € 3.49 | $4.43 | 1.20 | 1.27§§ | 6 |
| Hong Kong | HK$ 16.5 | $2.12 | 3.93 | 7.77 | -49 |
| Hungary | Forint 645 | $2.63 | 153.67 | 246 | -37 |
| India*** | Rupee 84.0 | $1.62 | 20.01 | 51.9 | -61 |
| Indonesia | Rupiah 22,534 | $2.46 | 5369 | 9160 | -41 |
| Israel | Shekel 15.9 | $4.13 | 3.79 | 3.85 | -2 |
| Japan | Yen 320 | $4.16 | 76.24 | 76.9 | -1 |
| Latvia | Lats 1.65 | $3.00 | 0.39 | 0.55 | -29 |
| Lithuania | Litas 7.8 | $2.87 | 1.86 | 2.72 | -32 |
| Malaysia | Ringgit 7.35 | $2.34 | 1.75 | 3.14 | -44 |
| Mexico | Peso 37 | $2.70 | 8.82 | 13.68 | -36 |
| New Zealand | NZ$ 5.10 | $4.05 | 1.22 | 1.26 | -4 |
| Norway | Kroner 41 | $6.79 | 9.77 | 6.04 | 62 |
| Pakistan | Rupee 260 | $2.89 | 61.95 | 90.1 | -31 |
| Peru | Sol 10.0 | $3.71 | 2.38 | 2.69 | -12 |
| Philippines | Peso 118 | $2.68 | 28.11 | 44.0 | -36 |
| Poland | Zloty 9.10 | $2.58 | 2.17 | 3.52 | -38 |
| Russia | Rouble 81.0 | $2.55 | 19.30 | 31.8 | -39 |
| Saudi Arabia | Riyal 10.0 | $2.67 | 2.38 | 3.75 | -36 |
| Singapore | S$ 4.85 | $3.75 | 1.16 | 1.29 | -11 |
| South Africa | Rand 19.95 | $2.45 | 4.75 | 8.13 | -42 |
| South Korea | Won 3,700 | $3.19 | 882 | 1159 | -24 |
| Sri Lanka | Rupee 290 | $2.55 | 69.09 | 113.9 | -39 |
| Sweden | SKr 41 | $5.91 | 9.77 | 6.93 | 41 |
| Switzerland | SFr 6.50 | $6.81 | 1.55 | 0.96 | 62 |
| Taiwan | NT$ 75.0 | $2.50 | 17.87 | 30.0 | -40 |
| Thailand | Baht 78 | $2.46 | 18.58 | 31.8 | -41 |
| Turkey | Lira 6.60 | $3.54 | 1.57 | 1.86 | -16 |
| UAE | Dirhams 12 | $3.27 | 2.86 | 3.67 | -22 |
| Ukraine | Hryvnia 17 | $2.11 | 4.05 | 8.04 | -50 |
| Uruguay | Peso 90 | $4.63 | 21.44 | 19.45 | 10 |
From the Economist, January 12th, 2012:

