January 1996

1996 Big Mac Index

January 1, 1996


Big Mac Actual $ Implied PPP
Country In local currency In dollars Exchange Rate of the dollar
Argentina 3 3 1 1.27
Australia 2.5 1.97 1.27 1.06
Austria 36 3.4 10.7 15.3
Belgium 109 3.5 31.2 46.2
Brazil 2.95 2.98 0.99 1.25
Britain 1.79 2.7 0.66 0.76
Canada 2.86 2.1 1.36 1.21
Chile 950 2.33 408 403
China 9.6 1.15 8.35 4.07
Czech. Rep. 51 1.85 27.6 21.6
Denmark 25.75 4.4 5.85 10.9
France 17.5 3.41 5.13 7.42
Germany/W. Germany 4.9 3.22 1.52 2.08
Holland 5.45 3.21 1.7 2.31
Hong Kong 9.9 1.28 7.74 4.19
Hungary 214 1.43 150 90.7
Israel 9.5 3 3.17 4.03
Italy 4500 2.9 1551 1907
Japan 288 2.7 107 122
Malaysia 3.76 1.51 2.49 1.59
Mexico 14.9 2.02 7.37 6.31
New Zealand 2.95 2.01 1.47 1.25
Poland 3.8 1.44 2.64 1.61
Russia/Soviet Union 9500 1.93 4918 4025
Singapore 3.05 2.16 1.41 1.29
South Africa 7 1.64 4.26 2.97
S. Korea 2300 2.95 779 975
Spain 365 2.89 126 155
Sweden 26 3.87 6.71 11
Switzerland 5.9 4.8 1.23 2.5
Taiwan 65 2.39 27.2 27.5
Thailand 48 1.9 25.3 20.3
United States 2.36 2.36 . .